W dniu 15 marca 2009 roku Ośrodek Kultury, Sportu I Turystyki w Gminie Puck przeprowadził gminny turniej tenisa stołowego z udziałem najlepszych zawodniczek I zawodników wyłonionych w turniejach klasyfikacyjnych rozgrywanych w okresie jesienno-zimowym na terenie Gminy Puck (ogółem przeprowadzono 33 imprezy w tenisie stołowym)
Klasyfikacja turnieju młodzieżowego (do 16 lat) ?TOP-8?
1. Cejnowa Adam Darzlubie 4 pkt 8:3 sety
2. Miłosz Patryk Łebcz 2 6:5
3. Brzozowski Marcin Połczyno 2 6:5
4. Klebba Dawid Starzyno 1 4:7
5. Bekisz Michał Żelistrzewo 1 3:7
Klasyfikacja turnieju kobiet ?TOP-10?
1. Szopa Alicja Strzelno 9 18:0
2. Czaja Joanna \Połczyno 7 15:5
3. Mudlaff Klaudia Strzelno/Rzuc. 6 12:5
4. Bartoszak Aleksandra Puck 6 12:6
5. Wittbrodt Ewa Połczyno 5 12:10
6. Dettlaff Magdalena Strzelno 5 12:10
7. Hildebrandt Katarzyna Mrzezino 4 10:12
8. Szuta Agnieszka Strzelno 2 5:15
9. Konkel Anna Rzucewo 1 5:16
10. Dampc Kamila Rzucewo 0 0:18
Klasyfikacja turnieju mężczyzn ?TOP-12?
1. Szwemin Krzysztof Rekowo G. 10 20:1
2. Białk Dariusz Strzelno 8 17:6
3. Tuszer Franciszek Starzyno 7 16:8
4. Bekisz Marek Żelistrzewo 7 15:7
5. Barcz Andrzej Połczyno 6 14:8
6. Korthals Hieronim Połczyno 5 11:13
7. Lieske Ryszard Starzyno 4 10:14
8. Jarmulewski Mariusz Mieroszyno 4 8:13
9. Dawidowski Eugeniusz Starzyno 3 8:14
10. Szwemin Bogusław Rekowo G. 1 3:19
11. Laga Roman Starzyński D. 0 1:20
Dnia 22 marca (niedziela) 2009 roku o godz.: 10.00 w hali sportowej w Pucku (przy stadionie) przeprowadzone zostaną Mistrzostwa Gminy Puck w tenisie stołowym w grach podwójnych kobiet i mężczyzn oraz grach mieszanych.