<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LZS Sokół Strzelno &#187; Lekka Atletyka</title>
	<atom:link href="http://sokol.jod.pl/tag/lekka-atletyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokol.jod.pl</link>
	<description>oficjalny serwis sportowy LZS Sokół Strzelno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bardzo dobre wyniki Bronka Ceszke</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2010/03/17/bardzo-dobre-wyniki-bronka-ceszke/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2010/03/17/bardzo-dobre-wyniki-bronka-ceszke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekka Atletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Autor: Brunon Ceszke]]></category>
		<category><![CDATA[spała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 13 marca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się XIX Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach tych wystartowało dwóch zawodników LKS Ziemi Puckiej Brunon Ceszke ze Strzelna i Krzysztof Jędrzejewski z Władysławowa.
Krzysztof Jędrzejewski kat. M45 wywalczył I miejsce w pchnięciu kulą 7,26 kg z wynikiem 13.05 m oraz
drugie miejsce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2010/03/17/bardzo-dobre-wyniki-bronka-ceszke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trójbój rzutowy weteranów w Strzelnie</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/07/10/trojboj-rzutowy-weteranow-w-strzelnie/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/07/10/trojboj-rzutowy-weteranow-w-strzelnie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekka Atletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Autor: Brunon Ceszke]]></category>
		<category><![CDATA[Dettlaff Małgorzata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Impreza przeprowadzona została w dniu 4 lipca 2009 roku na obiekcie sportowym w Strzelnie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Strzelno. Na klasyfikację w trójboju składały się wyniki w pchnięciu kulą oraz rzut dyskiem i oszczepem.
W Y N I K I
Kula dysk oszczep młot punkty
1. Wielgus Ryszard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/07/10/trojboj-rzutowy-weteranow-w-strzelnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzian piłkarzy</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/07/08/sprawdzian-pilkarzy/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/07/08/sprawdzian-pilkarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekka Atletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Połczyno]]></category>
		<category><![CDATA[tocke krzysztof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 5 lipca 2009 roku na obiekcie sportowym w Połczynie Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził zawody w 4-boju sprawnościowym dla zawodników piłki nożnej z Gminy Puck.  .
Impreza tego typu przeprowadzona została po raz drugi. Każdy z zawodników obowiązkowo startował w 4 konkurencjach: bieg na 60 m oraz 1000m, skok w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/07/08/sprawdzian-pilkarzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarte Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów lekkiej atletyki</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/06/09/otwarte-mistrzostwa-gminy-puck-weteranow-lekkiej-atletyki/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/06/09/otwarte-mistrzostwa-gminy-puck-weteranow-lekkiej-atletyki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekka Atletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Dettlaff Aleksandra]]></category>
		<category><![CDATA[Połczyno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa przeprowadzone zostały w dniu 7 czerwca 2009 roku przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck na obiekcie sportowym w Połczynie.
W Mistrzostwach udział wzięło 120 uczestników (220 tzw. osobostartów) w wieku pow. 
30 lat kobiety oraz w wieku pow. 35 lat mężczyźni. Imprezę otworzył a następnie wręczał medale i puchary Wójt Gminy Puck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/06/09/otwarte-mistrzostwa-gminy-puck-weteranow-lekkiej-atletyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegali,skakali i pchali</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/05/26/biegaliskakali-i-pchali/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/05/26/biegaliskakali-i-pchali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekka Atletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Dettlaff Aleksandra]]></category>
		<category><![CDATA[Dettlaff Małgorzata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[II RZUTU LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ZIEMI PUCKIEJ &#8211; Żelistrzewo, dnia 21.05.2009 roku

WYNIKI TECHNICZNE:
DZIEWCZĘTA
100 m
1. Szymańska Kinga 95 Krokowa 13,9 9
2. Wiśniewska Alicja 93 Puck 14,3 7
300 m
1. Dettlaff Małgorzata 95 Puck 45,0 9
2. Mislisz Jagoda 93 Żelistrzewo 47,8 7
3. Pawlikowska Marta 95 Krokowa 51,2 6
4. Klepin Klaudia 94 Puck 53,9 PK
600 m
1. Dettlaff Aleksandra 94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/05/26/biegaliskakali-i-pchali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

