<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LZS Sokół Strzelno &#187; liga</title>
	<atom:link href="http://sokol.jod.pl/tag/liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokol.jod.pl</link>
	<description>oficjalny serwis sportowy LZS Sokół Strzelno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PŚ: Koniec rozgrywek</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2010/03/23/ps-koniec-rozgrywek/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2010/03/23/ps-koniec-rozgrywek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[syberiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Szósty i ostatni turniej klasyfikacyjny w piłce siatkowej zespołów Gminy Puck na sezon 2009/2010 przeprowadzony został w dniu 21 marca przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z udziałem 6 najwyżej klasyfikowanych zespołów po dotychczasowych turniejach.. Zespoły rozegrały turniej systemem &#8220;każdy z każdym&#8221;.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SEZONU 2009/2010
1. Strzelno 245 pkt
2. Łebcz 210
3. Starzyno 200
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2010/03/23/ps-koniec-rozgrywek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Gminy Puck Zrzeszenia LZS w unihokeju</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2010/02/22/mistrzostwa-gminy-puck-zrzeszenia-lzs-w-unihokeju/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2010/02/22/mistrzostwa-gminy-puck-zrzeszenia-lzs-w-unihokeju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[gmina puck]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Gminy Puck Zrzeszenia LZS zorganizowane przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck rozegrano w dniu 21 lutego br. Turniej z udziałem 8 zespołów przeprowadzony został systemem &#8220;każdy z każdym&#8221;. Zespoły za miejsca I-III otrzymały puchary oraz sprzęt sportowy, który wręczył Wójt Gminy Puck &#8211; Jerzy Tkaczyk.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Starzyno 12 39:19
2. Strzelno 11 32:12
3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2010/02/22/mistrzostwa-gminy-puck-zrzeszenia-lzs-w-unihokeju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII turniej ligi skata sportowego</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/01/30/367/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/01/30/367/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry Karciane]]></category>
		<category><![CDATA[gnieżdżewo]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 25 stycznia 2009 roku o godz.: 14 00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie rozegrano VII turniej ligi skata sportowego ziemi puckiej. Startowało 43 zawodników.
KOMUNIKAT(KLIK)




	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/01/30/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pucka Liga Baśki</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2008/01/19/pucka-liga-baski/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2008/01/19/pucka-liga-baski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry Karciane]]></category>
		<category><![CDATA[baśka]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[puck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[19 stycznia 2008r. w Połczynie odbył się dziewiąty Turniej Puckiej Ligi Baśki. Wzięło w nim udział 112 uczestników, w tym 5 kobiet z 19 drużyn.
TURNIEJ NR 9
STRZELNO, 19 stycznia 2008 r.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 





Lp.


Nazwisko i imię


Drużyna


Punkty
turniejowe




1.


Muttka Jan


FC Mechowo


+414




2.


Duszyński Jarosław


Dusza Gdynia


+232




3.


Humla Czesław


Iskra Połczyno


+217




4.


Drzeżdżon Michał


Kontra Radoszewo


+191




5.


Rohda Zygmunt


ind.


+174




6.


Krampa Józef


Dragon Gdynia


+167




7.


Putkowski Tomasz


Dragon Gdynia


+165




8.


Kwidziński Kazimierz


Roch Werblinia


+161




9.


Bresiński Stanisław


OSP Gnieżdżewo


+154




10.


Glowienke Zenon


LZS Gnieżdżewo


+128




11.


Semmerling Bogdan


Puma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2008/01/19/pucka-liga-baski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja Ligi LZS Gminy Puck</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2007/12/15/klasyfikacja-ligi-lzs-gminy-puck/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2007/12/15/klasyfikacja-ligi-lzs-gminy-puck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyróżnienia]]></category>
		<category><![CDATA[gmina puck]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Na klasyfikację składają się wyniki uzyskane w 16 imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z udziałem reprezentacji poszczególnych sołectw.
W lidze zostało sklasyfikowanych 25 miejscowości Gminy Puck.
Najlepszych 12 miejscowości zostało wyróżnionych przez Wójta Gminy pucharami a trzy najlepsze miejscowości otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego.
 KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI
 1. Strzelno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2007/12/15/klasyfikacja-ligi-lzs-gminy-puck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

