<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LZS Sokół Strzelno &#187; potrykus dariusz</title>
	<atom:link href="http://sokol.jod.pl/tag/potrykus-dariusz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokol.jod.pl</link>
	<description>oficjalny serwis sportowy LZS Sokół Strzelno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wskoczyliśmy na I miejsce</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/wskoczylismy-na-i-miejsce/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/wskoczylismy-na-i-miejsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Białk Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[klaudia mudlaff]]></category>
		<category><![CDATA[potrykus dariusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 4 marca przeprowadzona została trzecia runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W Mistrzostwach organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck udział wzięło 56 uczestników.
Wyniki III turnieju kobiet
1. Drzeżdżon Agnieszka (Gnieżdżewo) 108
2. Mudlaff Klaudia (Strzelno) 102
3. Śliwińska Grażyna (Werblinia I) 95
Wyniki III turnieju mężczyzn
1. Białk Krzysztof (Strzelno) 132
2. Rohda Michał (Starzyno II) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/wskoczylismy-na-i-miejsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatni turniej siatkówki</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/ostatni-turniej-siatkowki-2/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/ostatni-turniej-siatkowki-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[pieńczyn leszek]]></category>
		<category><![CDATA[potrykus dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[tocke krzysztof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[W sobote odbył się ostatni turniej w piłce siatkowej. Nasza drużyna zajeła w ogólnej klasyfikacji I miejsce. Drużyna grała w składzie:




Żaczek Julian
Dariusz Potrykus
Pieńczyn Leszek
Tocke Krzysztof
Dettlaff Daniel
Parchem Konrad
Białk Krzysztof
Mońko Arkadiusz
Białk Dariusz

Zawodnikom dziękujemy za grę. Poniżej wyniki turnieju.

Wyniki turnieju
Połczyno &#8211; Strzelno 1:2
Połczyno &#8211; Mrzezino 2:0
Połczyno &#8211; Łebcz 1:2
Połczyno &#8211; Starzyno 2:0
Połczyno &#8211; Gnieżdżewo 2:0
Strzelno &#8211; Mrzezino 2:0
Strzelno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/03/07/ostatni-turniej-siatkowki-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siatkówka 6 turniej</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/03/05/siatkowka-6-turniej/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/03/05/siatkowka-6-turniej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[pieńczyn leszek]]></category>
		<category><![CDATA[potrykus dariusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 26 lutego 2011 roku rozegrany został piąty turniej klasyfikacyjny w piłce siatkowej dla zespołów z terenu Gminy Puck na sezon 2010/2011.Turniej z udziałem 5 zespołów przeprowadzony został systemem „każdy z każdym” przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
K  O M U N I K A T 




	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/03/05/siatkowka-6-turniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Gminy Puck w Badmintonie kobiet i mężczyzn</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/02/15/mistrzostwa-gminy-puck-w-badmintonie-kobiet-i-mezczyzn/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/02/15/mistrzostwa-gminy-puck-w-badmintonie-kobiet-i-mezczyzn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Kempa Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof białk]]></category>
		<category><![CDATA[potrykus dariusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 13 lutego w Żelistrzewie zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Puck w Badmintonie kobiet i mężczyzn. W turnieju zorganizowanym przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck wzięło udział 35 zawodników, w tym 8 zawodniczek z terenu Gminy Puck.
Końcowa klasyfikacja indywidualna mężczyzn
1. Rybicki Leszek (Żelistrzewo)
2. Bartkowiak Marcin (Żelistrzewo)
3. Rathnau Radosław (Żelistrzewo)
4. Selke Wojciech (Żelistrzewo)
5. Konkol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/02/15/mistrzostwa-gminy-puck-w-badmintonie-kobiet-i-mezczyzn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strzelno najlepsze w warcabach</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/02/07/strzelno-najlepsze-w-warcabach/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/02/07/strzelno-najlepsze-w-warcabach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry świetlicowe]]></category>
		<category><![CDATA[dominika białk]]></category>
		<category><![CDATA[potrykus dariusz]]></category>
		<category><![CDATA[tocke krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[żaczek Julian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Gminy Puck w warcabach przeprowadzone zostały w dniu 6 lutego 2011 roku w Zespole Szkół w Żelistrzewie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Mistrzostwa przeprowadzone zostały w kategorii kobiet, mężczyzn oraz zespołowo.
 K O M U N I K A T




	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/02/07/strzelno-najlepsze-w-warcabach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

