<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LZS Sokół Strzelno &#187; szopa</title>
	<atom:link href="http://sokol.jod.pl/tag/szopa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sokol.jod.pl</link>
	<description>oficjalny serwis sportowy LZS Sokół Strzelno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>XV turniej Puckiej Ligi Baśki</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2011/03/30/xv-turniej-puckiej-ligi-baski/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2011/03/30/xv-turniej-puckiej-ligi-baski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry Karciane]]></category>
		<category><![CDATA[gmina puck]]></category>
		<category><![CDATA[Sportowa Ligi Gminy Puck]]></category>
		<category><![CDATA[szopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 27 marca w Mechowie odbył się piętnasty turniej Puckiej Ligi Baśki. W turnieju wzięło udział 112 zawodników (w tym 4 kobiety) z dwudziestu jeden drużyn.
Klasyfikacja indywidualna
1. Franciszek Radtke (Kontra Radoszewo) +244
2. Paweł Kreft (Błyskawica Reda) +237
3. Andrzej Szlas (Rekowianie Rekowo) +220
4. Henryk Szopa (Sokół Strzelno) +198
5. Zygmunt Semmerling (Brzozaki Mechowo) +196
6. Michał Drzeżdżon (Kontra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2011/03/30/xv-turniej-puckiej-ligi-baski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szopa nie do pokonania</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2009/02/25/szopa-nie-do-pokonania/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2009/02/25/szopa-nie-do-pokonania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>
		<category><![CDATA[szopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[
 Turniej przeprowadzony został w dniu 24 lutego 2009 roku w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z udziałem 15 zawodniczek.





Komunikat





	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2009/02/25/szopa-nie-do-pokonania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS: I turniej kobiet Gminy Puck</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2008/12/10/ts-i-turniej-kobiet-gminy-puck/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2008/12/10/ts-i-turniej-kobiet-gminy-puck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis stołowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ośrodek Kultury]]></category>
		<category><![CDATA[Strzelno]]></category>
		<category><![CDATA[szopa]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy turniej klasyfikacyjny tenisa stołowego kobiet GMINY PUCK na sezon 2008/2009 został w dniu 9 grudnia 2008 roku w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z udziałem 23 zawodniczek.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PIERWSZEGO TURNIEJU
1. Szopa Alicja Strzelno
2. Hildebrandt Katarzyna Mrzezino
3. Czaja Joanna Połczyno
4. Mudlaff Klaudia Strzelno/Rzucewo
5. Wittbrodt Ewa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2008/12/10/ts-i-turniej-kobiet-gminy-puck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzinny tenis</title>
		<link>http://sokol.jod.pl/2007/04/03/rodzinny-tenis/</link>
		<comments>http://sokol.jod.pl/2007/04/03/rodzinny-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[kasia]]></category>
		<category><![CDATA[szopa]]></category>
		<category><![CDATA[tenis zemny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sokol.jod.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dziewiąty raz na kortach Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się mistrzostwa regionu północnej Polski w tenisie ziemnym „Family Cup 2007”.
W terminach od maja do początków lipca odbywa się dziewięć eliminacji regionalnych, zakończonych finałem pod koniec sierpnia w Bełchatowie.
Do gier finałowych z eliminacji kwalifikują się po cztery pary w deblach męskich i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sokol.jod.pl/2007/04/03/rodzinny-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

